| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中锐股份002374 | 5板 | — | — | — |
| 万里股份600847 | 4板 | — | — | — |
| 西陇科学002584 | 3板 | — | — | — |
| 吉宏股份002803 | 3板 | — | — | — |
| 国新健康000503 | 2板 | — | — | — |
| 陕西金叶000812 | 2板 | — | — | — |
| 天奇股份002009 | 2板 | — | — | — |
| 山东墨龙002490 | 2板 | — | — | — |
| 领益智造002600 | 2板 | — | — | — |
| 民丰特纸600235 | 2板 | — | — | — |
| 恒丰纸业600356 | 2板 | — | — | — |
| 京城股份600860 | 2板 | — | — | — |
| 镇海股份603637 | 2板 | — | — | — |
| 上峰材料000672 | 1板 | — | — | — |
| 贝瑞基因000710 | 1板 | — | — | — |
| 中国稀土000831 | 1板 | — | — | — |
| 顺鑫农业000860 | 1板 | — | — | — |
| 中国重汽000951 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 44 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群