| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 汇源通信000586 | 3板 | — | — | — |
| 凤凰光学600071 | 3板 | — | — | — |
| 金发拉比002762 | 2板 | — | — | — |
| 东方盛虹000301 | 1板 | — | — | — |
| 中兵红箭000519 | 1板 | — | — | — |
| 天音控股000829 | 1板 | — | — | — |
| 国脉科技002093 | 1板 | — | — | — |
| 禾盛新材002290 | 1板 | — | — | — |
| 永太科技002326 | 1板 | — | — | — |
| 万里扬002434 | 1板 | — | — | — |
| 三维化学002469 | 1板 | — | — | — |
| 海源复材002529 | 1板 | — | — | — |
| 宝鼎科技002552 | 1板 | — | — | — |
| 新宝股份002705 | 1板 | — | — | — |
| 钧达股份002865 | 1板 | — | — | — |
| 意华股份002897 | 1板 | — | — | — |
| 华阳集团002906 | 1板 | — | — | — |
| 联泓新科003022 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 46 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群